SPARK
Student Performance and Achievement Reward Knowledge
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 2701 | SD/MI | MATEMATIKA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2702 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2703 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2704 | SD/MI | IPA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2705 | SD/MI | PKN | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2706 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2707 | SMP/MTS | IPA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2708 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2709 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2710 | SMP/MTS | PKN | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2711 | SMP/MTS | IPS | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2712 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2727 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2714 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2715 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2716 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2717 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2718 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2719 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2720 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2721 | SMA/SMK/MA | PKN | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2722 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
| 2723 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 23 Mar 2026 - 28 Mar 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)